Ceny za svoz odpadů v roce 2026
Rok 2026
| Objem sběrné nádoby | Sazba na plátce | |
| Týdenní svoz / 52 svozů | Čtrnáctidenní svoz / 26 svozů | |
| 80 l | 3 328 Kč | 1 664 Kč |
| 120 l | 4 992 Kč | 2 496 Kč |
| 240 l | 9 984 Kč | |
| 770 l | 32 032 Kč | |
| 1 100 l | 45 760 Kč | |
| Objem sběrné nádoby | Sazba na plátce | |
| Sezonní svoz (od 1. 5. do 31. 10., 14denní, jinak týdně) | ||
| 80 l | 2 688 Kč | |
| 120 l | 4 032 Kč | |
| Jednorázový černý pytel | 88 Kč | |
| Poplatek za velkoobjemový kontejner | Zdarma pouze pro trvale hlášené osoby v obci Větrušice | |
| BIO odpad | 1861 Bude upřesněno na základě ceníku společnosti FCC, a.s. | |
Podrobnosti o vložení záznamu
Datum vložení:
6. 1. 2026 11:35
Datum poslední aktualizace:
1. 4. 2026 11:33



