Dny svozu směsného komunální odpadu - 14-ti denní frekvence v roce 2023 (liché týdny)

zveřejněno: 2.1.2023     rubrika: Odpady

tabulka ve formátu pdf

týden 1 3. ledna 2023
týden 3 17. ledna 2023
týden 5 31. ledna 2023
týden 7 14. února 2023
týden 9 28. února 2023
týden 11 14. března 2023
týden 13 28. března 2023
týden 15 11. dubna 2023
týden 17 25. dubna 2023
týden 19 9. května 2023
týden 21 23. května 2023
týden 23 6. června 2023
týden 25 20. června 2023
týden 27 4. července 2023
týden 29 18. července 2023
týden 31 1. srpna 2023
týden 33 15. srpna 2023
týden 35 29. srpna 2023
týden 37 12. září 2023
týden 39 26.září 2023
týden 41 10. října 2023
týden 43 24. října 2023
týden 45 7. listopadu 2023
týden 47 21. listopadu 2023
týden 49 5. prosince 2023
týden 51 19. prosince 2023

 

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko